Ø | Gewicht | Diameter buitenkant | Diameter binnenkant | Hoogte |
| | D* | d | h* |
(mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) |
8 | 2500 | 1100 | 600 | 700 |
| 3000 | 1150 | 600 | 700 |
| 4000 | 1200 | 600 | 960 |
| 5000 | 1250 | 600 | 960 |
10 | 2500 | 1100 | 600 | 700 |
| 3000 | 1150 | 600 | 700 |
| 4000 | 1200 | 600 | 960 |
| 5000 | 1250 | 600 | 960 |
12 | 2500 | 1100 | 600 | 700 |
| 3000 | 1150 | 600 | 700 |
| 4000 | 1200 | 600 | 960 |
| 5000 | 1250 | 600 | 960 |
14 | 2500 | 1100 | 600 | 700 |
| 3000 | 1150 | 600 | 700 |
| 4000 | 1200 | 600 | 960 |
| 5000 | 1250 | 600 | 960 |
16 | 3000 | 1150 | 600 | 700 |
| 4000 | 1200 | 600 | 960 |
| 5000 | 1250 | 600 | 960 |
| * = gemiddeld | | | |

Links en rechts draaiend mogelijk.
Speciale diameters, ribvormen, coilgewichten en kwaliteiten op aanvraag.
Land | Instelling | Kwaliteit | Diameters |
Nederland | KIWA | FeB 500 HK | 6-16 mm |
België | BENOR | BE 500 TS | 6-16 mm |
Duitsland | MPA / Dibt | BSt 500 WR (B) | 6-16 mm |
Frankrijk | Afcab | FeE 500 - 3 | 8-16 mm |
Engeland | Cares | Grade 460 B | 8-16 mm |
Zweden | Globecert | B500BKR | 8-16 mm |